Énergie | 1770 kJ / 423 kcal |
Matières grasses | 16,4 g |
dont acides gras saturés | 1,69 g |
Glucides | 57,7 g |
dont sucres | 6,8 g |
Fibres | 12,1 g |
Protéines | 17,1 g |
Sel | 1,27 g |
Fer | 4,5 mg (32,14 %**) |
Magnésium | 256,4 mg (68,37 %**) |
Calcium | 153,8 mg (19,23 %**) |
Phosphore | 496,9 mg (70,99 %**) |
** Pourcentage des apports de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
La fabrication des Bout’chou est effectuée dans une salle spécifique dédiée uniquement aux produits sans gluten.
En snack ou à l’apéritif, pour accompagner vos créations culinaires : soupes, salades, mousses de légumes…
Ou encore présentés en canapé, tartinés d’une crème d’oléagineux ou d’une tranche d’avocat.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis