Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 172 / 41 kj / kcal |
Matières grasses | <0,5 g |
dont Acides gras saturés | <0,1 g |
Glucides | 8,7 g |
dont Sucre | 1,4 g |
Protéines | 1,4 g |
Sel | 2 g |
Flacon de 100ml ou de 200ml contenant 7g de phycocyanine par litre, protégé par un verre bleu recyclable
Pour en savoir plus sur la Phycocyanine et ses applications, rendez-vous ici : Ré-informer l’immunité et augmenter les CD-4 avec la Phycocyanine
Avis
Il n'y a pas encore d'avis