Le riz Basmati doit son arôme et son gôut authentiques à la structure du sol caractéristique du Punjab.
Il accompagne idéalement les plats indiens à base de curry, mais aussi tous les plats relevés.
Pour personnaliser vos préparations, n’hésitez pas à aromatiser l’eau de cuisson de vos riz selon votre goût avec quelques herbes, de la cardamome, de la coriandre, du lait de coco…
Valeurs nutritionnelles moyennes :
g/100g | portion 50g | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1496 kJ | 748 kJ | ||
353 kcal | 177 kcal | 9.00 | 2000 kcal | |
Graisse | 3,8 g | 1,9 g | 3.00 | 70 g |
dont acides gras saturés | 1,2 g | 0,6 g | 3.00 | 20 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1.1 g | 0,6 g | ||
dont acides gras polyinsaturés | 1,5 g | 0,8 g | ||
Glucides | 70 g | 35 g | 13.00 | 260 g |
dont sucres | 2,0 g | 1,0 g | 1.00 | 90 g |
Fibre | 2,2 g | 1,1 g | ||
protéines | 9,2 g | 4,6 g | 9.00 | 50 g |
Sel | 0,03 g | 0 g | 0.00 | 6 g |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis